Description
Additional Information
Questions
Description
Obtenha uma sucção mais potente com o Hoover HG4: 150% mais que o modelo anterior Hoover. O seu sistema avançado de navegação a laser, permite limpar a sua casa com precisão e eficiência. Conecte o seu robot à App HG Robots para controlar e personalizar os seus horários de limpeza em qualquer lugar.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Cor | Metallic Harbor Blue | ||
Voltagem Frequência | 14,4 | ||
Capacidade do Depósito de Água | 0.3 ml | ||
Capacidade do Depósito de Pó | 0.26 ml | ||
Segurança | Sensor Anti queda | ||
Tipo de Bateria | Iões de Lítio | ||
Tempo de Carregamento (Carga Completa) | 4.5 Horas | ||
Autonomia (estimativa) | 120 Minutos | ||
Acessórios | Ferramenta de limpeza | Escova lateral | Filtro do depósito de pó EPA | Mopa | Escovas laterais | ||
Filtro | EPA lavável | ||
Sistema HEPA | Sim | ||
Outras Informações | Ligação WIFI (APP HG ROBOTS) | Base de recolha de pó (auto-esvaziamento) com retorno automático | Potência de aspiração: 4000 Pa | 4 modos de navegação : Auto Local Zona Área | Função de programação personalizável | Sensores anti-toque | Agitador motorizado com cerdas e lâminas | Níveis de potência de aspiração: 4 (Baixo Médio Alto Máximo) | Níveis de limpeza: 3 (mínimo médio máximo) | Tamanho da bateria: 2500 mAh | ||
Dimensões | 32,5 x 32,5 x 99 cm | ||
Peso | 2.6 Kg | ||
Tipo de Aspirador | Robot | ||
Tecnologia | Sistema de navegação LASER (LIDAR) | ||
Funções Aspiração | Retorno à Base | ||
Nível de Ruído | 65 dB | ||
Indicado para | Alergias | ||
Title | Default Title |
---|
reservoirus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart