Description
Additional Information
Questions
Description
Hisense HS642C60W, Branco. Com uma eficiência energética C, esta máquina de lavar loiça Hisense com capacidade para 14 conjuntos de talheres . Com nível de ruído de 48dB, o seu consumo de água por ciclo é de 9,7 litros.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Modelo | HS642C60X | ||
Arranque Diferido | Sim | ||
Largura | 59.9 cm | ||
Altura | 84.6 cm | ||
Profundidade | 59.8 cm | ||
Capacidade Conjunto Talheres | 14 Conjuntos | ||
Nº de Programas | 6 | ||
Outras Informações | 4 Jatos de água | Indicador de fim de ciclo sonoro e luminoso | Indicador de falta de sal | 2 Braços aspersores | 7 Níveis de temperatura | ||
Cor | Branco | ||
Tipo de Programas | Programa Automático | Programa Intensivo | Programa Eco | Programa Higiene | Programa Copos | Programa 1H | ||
Peso | 40 Kg | ||
Consumo de Água | 9,7 | ||
Categoria de nível sonoro | C | ||
Consumo de água num ciclo de lavagem Eco | 9.7 l | ||
Consumo de energia para 100 ciclos – lavagem | 74 kWh | ||
Duração do programa Eco | 235 Minutos | ||
Classe energética | C | ||
Title | Default Title |
---|
reservoirus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart